• 日期:113年03月19日
  • 今日人次:13521
  • 總人次:43991740

預算 高市教育經費統計資訊 高市教育經費統計資訊 高雄市政府教育局主管公務預算經費統計資訊
        單位:千元
年   度 全市總預算數 教育局主管預算數 教育局主管預算占全市總預算百分比 成長百分比
92年度 73,742,893 22,362,222 30.32 16.2
93年度 84,376,736 21,648,213 25.66 -3.19
94年度 97,214,850 22,187,859 22.82 2.49
95年度 85,099,989 22,526,341 26.47 1.53
96年度 71,510,431 22,900,426 32.02 1.66
97年度 71,276,982 23,483,356 32.95 2.55
98年度 84,588,395 24,227,087 28.64 3.17
99年度 109,074,581 39,532,779 36.24 63.18
100年度 134,992,957 42,175,373 31.24 6.68
101年度 131,267,016 43,340,400 33.02 2.76
102年度 126,382,519 41,464,382 32.81 -4.33
103年度 129,972,889 42,276,254 32.53 1.96
104年度 123,625,220 42,332,745 34.24 0.13
105年度 120,354,493 42,823,593 35.58 1.16
106年度 128,799,990 42,124,088 32.67 -1.63
107年度 129,165,402 41,895,727 32.44 -0.54
備 註: 1.92年度起配合市府組織法修正並成立教育發展基金(文化中心、圖書館、社教館、美術館、史博館改隸文化局),96年度社教館改隸本局,97年度體育場修編為體育處,教育局主管編列數含本局、 各級學校、體育處、社教館、空大預算。 2.99年12月25日縣市合併後99年度預算數含高雄縣,另家庭教育中心成立為二級機關。 3.表內預算數為市府補助公務預算,不含自有財源。 4.103年度為追加(減)預算後金額。